Оставьте свое сообщение

Провод И Кабель ПВХ Компаунд Гранула ПВХ Оболочка

Этот продукт основан на высококачественной ПВХ-смоле, соединяет пластификатор, стабилизатор, краситель и специальные добавки, добавки, путем смешивания и пластификации, гранулирования гранулированных материалов.
Эти продукты имеют хорошие механические и физические свойства, электрические свойства и отличные характеристики обработки. Они соответствуют стандарту RoHS REACH UL, а все их свойства соответствуют производственным требованиям для различных кабелей.

    Описание товара

    ПВХ-оболочка играет важнейшую роль в производстве кабелей. Это изоляционный материал, в основном изготовленный из поливинилхлоридной смолы с добавлением стабилизаторов, смазочных материалов, наполнителей и других добавок, обработанных в ходе определенных процессов. Он широко используется для обмотки проводниковой части кабелей, образуя защитный слой, улучшающий изоляционные характеристики, механические свойства и срок службы кабелей.
    Процесс производства ПВХ-оболочки в основном включает в себя такие этапы, как подготовка сырья, смешивание, экструзия, охлаждение и застывание. Среди них смешивание - это тщательное перемешивание смолы ПВХ с другими добавками для получения однородной смеси; экструзия - это процесс плавления смеси в экструдере и подвергание ее экструзии под высоким давлением, формируя желаемую форму и размер через фильеру; наконец, экструдированный продукт охлаждается и застывает через систему охлаждения для формирования конечного продукта ПВХ оболочечного материала.
    Кабельный  (1)l28
    detailj3o

    Таблица Общих Технических Характеристик 1

    ПУНКТ ЕДИНИЦА Технические Требования
    RW-7023 RW-7023-F5 RW-7023-F6 RW-7023-F7 RW-7023-F8
    Кислородный индекс ≥30 ≥32 ≥34 ≥36 ≥38
    Прочность на разрыв Мпа ≥15.0 ≥15.0 ≥15.0 ≥15.0 ≥15.0
    Удлинение при разрыве % ≥180 ≥180 ≥180 ≥180 ≥180
    Термическая деформация % ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50
    Температура хрупкости при ударе -20 -20 -20 -20 -20
    200℃ Термическая стабильность мин ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
    20℃ Объемное сопротивление Ω.m ≥1.0X108 ≥1.0X108 ≥1.0X108 ≥1.0X108 ≥1.0X108
    Диэлектрическая прочность МВ/м ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18
    Термическое старение \ 100±2℃*168h
    Прочность на разрыв после старения Мпа ≥15.0 ≥15.0 ≥15.0 ≥15.0 ≥15.0
    Изменение прочности на разрыв ±20 ±20 ±20 ±20 ±20
    Удлинение после старения ≥180 ≥180 ≥180 ≥180 ≥180
    Вариация удлинения ±20 ±20 ±20 ±20 ±20
    Потери массы (100℃*168ч) г/㎡ ≤23 ≤23 ≤23 ≤23 ≤23
    Эволюция газа HCI мг/г ≤100 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100
    Плотность дыма в пламени Ds max ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300

    Таблица Общих Технических Характеристик 2

    ПУНКТ ЕДИНИЦА Технические Требования
    RW-9023 RW-9023-F5 RW-9023-F6 RW-9023-F7 RW-9023-F8
    Кислородный индекс ≥30 ≥32 ≥34 ≥36 ≥38
    Прочность на разрыв Мпа ≥16.0 ≥16.0 ≥16.0 ≥16.0 ≥16.0
    Удлинение при разрыве % ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
    Термическая деформация % ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40
    Температура хрупкости при ударе -20 -20 -20 -20 -20
    200℃ Термическая стабильность мин ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
    20℃ Объемное сопротивление Ω.m ≥1.0X109 ≥1.0X109 ≥1.0X109 ≥1.0X109 ≥1.0X109
    Диэлектрическая прочность МВ/м ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18
    Термическое старение \ 100±2℃*240h
    Прочность на разрыв после старения Мпа ≥16.0 ≥16.0 ≥16.0 ≥16.0 ≥16.0
    Изменение прочности на разрыв ±20 ±20 ±20 ±20 ±20
    Удлинение после старения ≥180 ≥180 ≥180 ≥180 ≥180
    Вариация удлинения ±20 ±20 ±20 ±20 ±20
    Потери массы (100℃*240ч) г/㎡ ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15
    Эволюция газа HCI мг/г ≤100 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100
    Плотность дыма в пламени Ds max ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300

    Поддержка настройки других спецификаций

    Детальное изображение

    PVC Sheath (2)6q1
    PVC Sheath (3)6wd
    PVC Sheath (4)6r5
    PVC Sheath (5)h4h

    Оставьте свое сообщение